Disgrifiad Cynnyrch
Enw'r Cynnyrch: Xanthan Gum neu Xc Polmer
Ymddangosiad: Brown golau-powdr melyn i wyn
Rhif Cas: 11138-66-2
Rhwyll Gradd Bwyd: 80-200 rhwyll
Rhwyll Drilio Olew: 40,80 rhwyll
Brand: Fufeng, Meihua
Cais: Bwyd, Drilio Olew a gradd arall

Paramedr Technegol gwm Xanthan
| Eitem Prawf | Rhwyll Gradd Bwyd 80 | Gradd Bwyd 200 rhwyll |
|---|---|---|
| Disgrifiad | Powdwr sy'n Llifo Am Ddim Gwyn neu Felyn Ysgafn | |
| Maint gronynnau (%) | Trwy USS #80 Yn fwy na neu'n hafal i 95 | Trwy USS #200 Yn fwy na neu'n hafal i 92 |
| Colli wrth sychu (%) | Llai na neu'n hafal i 13 | Llai na neu'n hafal i 13 |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Gludedd | 1400-1800 | 1300-1700 |
| Trosglwyddiad(1% Xanthan Gum Solution, 600nm, %) | Yn fwy na neu'n hafal i 85 | Yn fwy na neu'n hafal i 85 |
| Cymhareb Cneifio | Yn fwy na neu'n hafal i 6.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.5 |
| Asid pyruvic (%) | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5 |
| Cyfanswm nitrogen (%) | Llai na neu'n hafal i 1.5 | Llai na neu'n hafal i 1.5 |
| Pb (mg/kg) | Llai na neu'n hafal i 2 | Llai na neu'n hafal i 2 |
| Cyfanswm Cyfrif Plât (cfu/g) | Llai na neu'n hafal i 2000 | Llai na neu'n hafal i 2000 |
| Cyfrif Burumau a Mowldiau (cfu/g) | Llai na neu'n hafal i 100 | Llai na neu'n hafal i 100 |
| Colifform (MPN/g) | <3 | <3 |
Cymhwyso gwm xanthan
Diwydiant Bwyd
Fel tewychydd a sefydlogwr sy'n gallu gwrthsefyll asid a halen, mae gwm xanthan yn cael ei ddefnyddio mewn sudd ffrwythau a sesnin amrywiol. Yn y sector bwyd, gall hefyd wasanaethu fel asiant emwlsydd a swmpio.
Drilio Olew
Mae gan Xanthan Gum briodweddau tewychu rhagorol ac ymddygiad rheolegol, sy'n ei gwneud yn addas i'w ddefnyddio fel asiant dadleoli wrth ddatblygu maes olew.
Cymwysiadau Eraill
a ddefnyddir hefyd mewn diwydiannau eraill megis bwyd anifeiliaid, past dannedd, fferyllol, argraffu, cerameg, colur, a blasau a persawr.
Pecyn

Bag crefft / carton 25kg, 20MT / 20'FCL
Tagiau poblogaidd: cas11138-66-2 e415 80-200mesh xc polmer xanthan gwm, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, pris







